Regatta – MYOC Cup
MYOCフリートでは、ヨットレースを年間約10戦行っています。
レース後には簡単なパーティーを設け、各レースの成績発表を行います。
年末には忘年会を行い、年間トータルの成績発表および表彰を行っています。

2022年度 MYOCカップ年間スケジュール
・クラブレースは4月から10レース実施予定で、内4レースはAYCと共同開催します。
・MYOCのクラブレースを他クラブにも開放します。
・EYC、AYC対抗レースにMYOCも参加予定です。
・7月にサンセットレースを企画しています。(年間レース成績対象外)
レース名 | 実施日 | 曜日 | コース | 本部艇 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クラブレース | 第1戦 | 4月2日 | 日 | 南西沖ブイ回り | 未定 | |
クラブレース | 第2戦 | 5月7日 | 日 | 南西沖ブイ回り | 未定 | |
伊東レース | ー | 6月3日 | 土 | 小網代沖 → 伊東港沖 | 未定 | http://miura-ito.com/ |
クラブレース | 第3戦 | 6月25日 | 日 | 南西沖ブイ回り | 未定 | |
クラブレース | 第4戦 | 7月30日 | 日 | 南西沖ブイ回り | 未定 | AYC四季レース共催 |
クラブレース | 第5戦 | 8月20日 | 日 | 南西沖ブイ回り | 未定 | |
クラブレース | 第6戦 | 9月2日 | 土 | 未定 | 未定 | 油壺、江の島、諸磯対抗レース |
クラブレース | 第7戦 | 9月17日 | 日 | うらりカップ | 未定 | AYC四季レース共催 |
クラブレース | 第8戦 | 10月15日 | 日 | 南西沖ブイ回り | 未定 | |
熱海ランデブー | 10/28 ⇒ 10/29 | 土・日 | 熱海現地集合解散 諸磯ー熱海 | ー | ||
クラブレース | 第9戦 | 11月12日 | 日 | 南西沖ブイ回り | 未定 | |
クラブレース | 第10戦 | 12月3日 | 日 | 南西沖ブイ回り | 未定 | AYC四季レース共催 |
三浦ー伊東レース
以下の公式ホームページへアクセスしてください。
http://miura-ito.com/
MYOC カップ
2022年度の成績
2022年度は年間6レースを企画したものの2レースが天候等の理由によって中止となり、4レースが成立しました。
クルーザークラス
1位:ツルギ
2位:ウレカ
3位:サニークイーン
レーサークラス
1位:陽炎
2位:メルルーサ
3位:アズサ
MYOCカップの様子:
<レーサークラス>
<クルーザークラス>